본문 바로가기
통계로 보는 주식투자

외국인, 기관 동시순매수로 상한가인 종목을 익일 시가에 매수하면?

by tao12345 2023. 6. 23.

오늘 우연히 기가비스라는 종목을 만나 상한가를 가게 되었는데, 특이하게 외국인, 기관 동시순매수 종목이었다. 신규상장 종목인 것 같은데, 오늘 상한가로 신고가를 갱신했다. 이런 종목을 익일 시가에 매수하면, 과연 당일에 5% 수익을 얻을 수 있을까? 아래는 21.1월부터의 해당 종목들이다. 모두 62개이니 전체 상한가 종목 중에서는 극히 드문 경우들이다.

 

+-----+---------------------+--------+------------------+--------+-----------+----------+
|     | 날짜                |   티커 | 종목명           |   종가 |    거래량 |   등락률 |
|-----+---------------------+--------+------------------+--------+-----------+----------|
| 248 | 2022-01-03 00:00:00 | 108490 | 로보티즈         |  32100 |  10338207 |    29.96 |
| 250 | 2022-01-05 00:00:00 | 096610 | 알에프세미       |   9470 |   9048607 |    29.9  |
| 250 | 2022-01-05 00:00:00 | 900260 | 로스웰           |   3805 |   6010358 |    29.86 |
| 256 | 2022-01-13 00:00:00 | 010820 | 퍼스텍           |   4240 |  58445595 |    29.86 |
| 266 | 2022-01-28 00:00:00 | 205470 | 휴마시스         |  28400 |  39875154 |    29.98 |
| 268 | 2022-02-03 00:00:00 | 249420 | 일동제약         |  41900 |   9059478 |    29.92 |
| 275 | 2022-02-14 00:00:00 | 053050 | 지에스이         |   4660 |  48370464 |    29.99 |
| 281 | 2022-02-22 00:00:00 | 053050 | 지에스이         |   6310 |  59247302 |    29.97 |
| 292 | 2022-03-11 00:00:00 | 011700 | 한신기계         |   5830 |  43381579 |    29.84 |
| 292 | 2022-03-11 00:00:00 | 094820 | 일진파워         |  27200 |  19176964 |    29.83 |
| 298 | 2022-03-21 00:00:00 | 016790 | 카나리아바이오   |   4865 |    382521 |    29.95 |
| 300 | 2022-03-23 00:00:00 | 011700 | 한신기계         |   9290 |  68377796 |    29.93 |
| 300 | 2022-03-23 00:00:00 | 016790 | 카나리아바이오   |   8209 |    316544 |    29.95 |
| 302 | 2022-03-25 00:00:00 | 140670 | 알에스오토메이션 |  18900 |   6107590 |    29.9  |
| 304 | 2022-03-30 00:00:00 | 016790 | 카나리아바이오   |  23386 |   2308563 |    29.92 |
| 313 | 2022-04-11 00:00:00 | 001250 | GS글로벌         |   3555 |  84052808 |    29.98 |
| 317 | 2022-04-15 00:00:00 | 006880 | 신송홀딩스       |   9890 |  10158341 |    29.96 |
| 320 | 2022-04-20 00:00:00 | 021880 | 메이슨캐피탈     |    910 |  52908620 |    30    |
| 320 | 2022-04-20 00:00:00 | 053260 | 금강철강         |  11200 |  16742358 |    29.63 |
| 321 | 2022-04-22 00:00:00 | 005860 | 한일사료         |  13300 |  32013287 |    29.76 |
| 323 | 2022-04-25 00:00:00 | 007540 | 샘표             |  72100 |   1239200 |    29.91 |
| 323 | 2022-04-25 00:00:00 | 002140 | 고려산업         |   7030 |    492436 |    29.94 |
| 307 | 2022-04-26 00:00:00 | 177350 | 베셀             |   7150 |   6194933 |    30    |
| 324 | 2022-04-26 00:00:00 | 007540 | 샘표             |  93700 |   1155929 |    29.96 |
| 329 | 2022-05-03 00:00:00 | 002900 | TYM              |   3285 |  81227181 |    29.84 |
| 340 | 2022-05-19 00:00:00 | 003010 | 혜인             |   9800 |  15302405 |    29.97 |
| 341 | 2022-05-20 00:00:00 | 003310 | 대주산업         |   5620 |  56687174 |    29.94 |
| 350 | 2022-06-03 00:00:00 | 100660 | 서암기계공업     |   9020 |  17085341 |    29.97 |
| 351 | 2022-06-07 00:00:00 | 095910 | 에스에너지       |   6110 |  33774686 |    30    |
| 353 | 2022-06-09 00:00:00 | 278650 | HLB바이오스텝    |  37050 |   4908670 |    30    |
| 403 | 2022-08-19 00:00:00 | 008110 | 대동전자         |  18750 |  11525541 |    29.76 |
| 408 | 2022-08-26 00:00:00 | 019440 | 세아특수강       |  19650 |   2073866 |    29.7  |
| 420 | 2022-09-16 00:00:00 | 101670 | 하이드로리튬     |  13250 |   6871518 |    29.9  |
| 422 | 2022-09-19 00:00:00 | 030960 | 양지사           |  36250 |   3680295 |    29.93 |
| 424 | 2022-09-21 00:00:00 | 010660 | 화천기계         |   6820 |   2698247 |    29.9  |
| 431 | 2022-09-30 00:00:00 | 073570 | 리튬포어스       |  11700 |  32130638 |    30    |
| 453 | 2022-11-03 00:00:00 | 095500 | 미래나노텍       |  19950 |  28039772 |    29.97 |
| 460 | 2022-11-14 00:00:00 | 012320 | 경동인베스트     | 119500 |    506775 |    29.75 |
| 461 | 2022-11-15 00:00:00 | 011810 | STX              |   5160 |   4244070 |    29.97 |
| 468 | 2022-11-24 00:00:00 | 290670 | 대보마그네틱     |  75700 |   2123274 |    29.85 |
| 513 | 2023-01-31 00:00:00 | 093640 | 케이알엠         |   8580 |  11345160 |    30    |
| 525 | 2023-02-16 00:00:00 | 005420 | 코스모화학       |  34000 |  12745945 |    29.77 |
| 531 | 2023-02-24 00:00:00 | 064480 | 브리지텍         |  11590 |  15807150 |    29.93 |
| 543 | 2023-03-15 00:00:00 | 006110 | 삼아알미늄       |  54000 |   4235162 |    29.96 |
| 551 | 2023-03-27 00:00:00 | 074610 | 이엔플러스       |   8740 |  40435273 |    29.87 |
| 553 | 2023-03-29 00:00:00 | 074610 | 이엔플러스       |  12370 |  47556920 |    29.94 |
| 556 | 2023-04-03 00:00:00 | 005420 | 코스모화학       |  64800 |   7622900 |    29.99 |
| 554 | 2023-04-03 00:00:00 | 234920 | 자이글           |  31250 |   3713342 |    29.94 |
| 541 | 2023-04-04 00:00:00 | 131400 | 이브이첨단소재   |   3585 |  29804435 |    29.89 |
| 558 | 2023-04-06 00:00:00 | 024850 | HLB이노베이션    |   3965 |  24624084 |    30    |
| 560 | 2023-04-07 00:00:00 | 012030 | DB               |   2560 | 110620105 |    29.75 |
| 561 | 2023-04-10 00:00:00 | 096610 | 알에프세미       |  13310 |   3089596 |    29.98 |
| 545 | 2023-04-10 00:00:00 | 131400 | 이브이첨단소재   |   5650 |  20202901 |    29.89 |
| 546 | 2023-04-11 00:00:00 | 131400 | 이브이첨단소재   |   7340 |  43879240 |    29.91 |
| 563 | 2023-04-12 00:00:00 | 073640 | 테라사이언스     |   3105 |  23354008 |    29.92 |
| 567 | 2023-04-18 00:00:00 | 277880 | 티에스아이       |  15580 |  11001193 |    29.94 |
| 531 | 2023-04-18 00:00:00 | 340930 | 유일에너테크     |  25200 |   6841379 |    29.83 |
| 554 | 2023-04-19 00:00:00 | 222810 | 세토피아         |   4280 |  18806605 |    29.89 |
| 570 | 2023-04-21 00:00:00 | 011500 | 한농화성         |  26150 |  24771081 |    29.78 |
| 574 | 2023-04-27 00:00:00 | 028080 | 휴맥스홀딩스     |   8510 |   8347701 |    29.92 |
| 588 | 2023-05-19 00:00:00 | 290690 | 소룩스           |  21300 |   7215782 |    29.88 |
| 603 | 2023-06-13 00:00:00 | 052460 | 아이크래프트     |   5120 |   9723945 |    29.95 |
+-----+---------------------+--------+------------------+--------+-----------+----------+

 

아래 결과와 같이 성공율이 64.5%이니 일반적인 상한가 종목이 71%인데 비해 낮은 확률이다. 아마도 차익실현 매물이 상당히 나오기 때문이지 않을까?

 

***** 0 1 5 *****
개수 :  62
성공율 :  64.51612903225806
수익율 :  6.134291579525459
투자기간 :  1.0
+----+---------------------+--------+------------------+-------------+--------------------+------------+-----------+------------+
|    | 날짜                |   티커 | 종목명           |    아랫꼬리 |   종가대비익일시가 | 성공실패   |    수익율 |   투자기간 |
|----+---------------------+--------+------------------+-------------+--------------------+------------+-----------+------------|
| 46 | 2022-01-03 00:00:00 | 108490 | 로보티즈         | 30.7697     |          -1.24611  | 성공       |  21.2934  |          1 |
|  6 | 2022-01-05 00:00:00 | 096610 | 알에프세미       | 19.8863     |          14.0444   | 실패       | -18.7037  |          1 |
| 48 | 2022-01-05 00:00:00 | 900260 | 로스웰           | -0.00348062 |          19.9737   | 실패       | -27.9299  |          1 |
| 30 | 2022-01-13 00:00:00 | 010820 | 퍼스텍           | 33.9948     |          -0.943396 | 실패       |  -3.45238 |          1 |
| 60 | 2022-01-28 00:00:00 | 205470 | 휴마시스         | 27.234      |           8.80282  | 성공       |  17.9612  |          1 |
| 45 | 2022-02-03 00:00:00 | 249420 | 일동제약         | 21.3929     |           4.65394  | 실패       | -15.1653  |          1 |
| 28 | 2022-02-14 00:00:00 | 053050 | 지에스이         | 21.4823     |           1.60944  | 실패       | -13.9388  |          1 |
| 29 | 2022-02-22 00:00:00 | 053050 | 지에스이         | 17.3026     |          -2.53566  | 성공       |  23.5772  |          1 |
| 36 | 2022-03-11 00:00:00 | 011700 | 한신기계         | 28.9491     |           6.34648  | 성공       |   9.19355 |          1 |
| 19 | 2022-03-11 00:00:00 | 094820 | 일진파워         | 30.546      |          -0.735294 | 실패       |  -3.33333 |          1 |
| 25 | 2022-03-21 00:00:00 | 016790 | 카나리아바이오   |  0.00876145 |          29.8458   | 실패       |   0       |          1 |
| 37 | 2022-03-23 00:00:00 | 011700 | 한신기계         | 30.7692     |          -0.753498 | 실패       |  -1.51844 |          1 |
| 26 | 2022-03-23 00:00:00 | 016790 | 카나리아바이오   | -0.00092531 |          30.0037   | 실패       |   0       |          1 |
|  8 | 2022-03-25 00:00:00 | 140670 | 알에스오토메이션 | 30.2436     |           7.40741  | 실패       |  -2.46305 |          1 |
| 27 | 2022-03-30 00:00:00 | 016790 | 카나리아바이오   | 27.6978     |           4.28034  | 성공       |  21.7575  |          1 |
| 13 | 2022-04-11 00:00:00 | 001250 | GS글로벌         | 27.055      |           5.34459  | 성공       |  18.5581  |          1 |
| 39 | 2022-04-15 00:00:00 | 006880 | 신송홀딩스       | 28.6459     |           3.64004  | 실패       |  -8.78049 |          1 |
| 51 | 2022-04-20 00:00:00 | 021880 | 메이슨캐피탈     | 32.4286     |           0        | 성공       |  12.6374  |          1 |
| 58 | 2022-04-20 00:00:00 | 053260 | 금강철강         | 31.2504     |           7.14286  | 성공       |  15       |          1 |
| 16 | 2022-04-22 00:00:00 | 005860 | 한일사료         | 19.0283     |           9.77444  | 성공       |   8.56164 |          1 |
| 40 | 2022-04-25 00:00:00 | 007540 | 샘표             | 11.5316     |           6.79612  | 성공       |  21.6883  |          1 |
|  3 | 2022-04-25 00:00:00 | 002140 | 고려산업         | -0.0045466  |          18.0654   | 성공       |  10       |          1 |
| 52 | 2022-04-26 00:00:00 | 177350 | 베셀             | 16          |           4.05594  | 성공       |  24.8656  |          1 |
| 41 | 2022-04-26 00:00:00 | 007540 | 샘표             | 23.1639     |           3.52188  | 성공       |   7.21649 |          1 |
| 12 | 2022-05-03 00:00:00 | 002900 | TYM              | 31.0258     |          12.3288   | 실패       |  -8.40108 |          1 |
| 34 | 2022-05-19 00:00:00 | 003010 | 혜인             | 31.1636     |           7.14286  | 실패       |  -4.28571 |          1 |
| 57 | 2022-05-20 00:00:00 | 003310 | 대주산업         | 24.2753     |          -1.24555  | 실패       |  -8.10811 |          1 |
|  4 | 2022-06-03 00:00:00 | 100660 | 서암기계공업     | 15.7049     |           9.7561   | 성공       |   7.57576 |          1 |
|  0 | 2022-06-07 00:00:00 | 095910 | 에스에너지       | 27.8723     |           3.10966  | 실패       |  -5.07937 |          1 |
| 54 | 2022-06-09 00:00:00 | 278650 | HLB바이오스텝    | 13.5088     |          18.0837   | 실패       | -39.2     |          1 |
| 49 | 2022-08-19 00:00:00 | 008110 | 대동전자         | 26.9918     |           0.266667 | 실패       |  -5.85106 |          1 |
| 38 | 2022-08-26 00:00:00 | 019440 | 세아특수강       | 29.7        |          -5.85242  | 성공       |  10.8108  |          1 |
| 18 | 2022-09-16 00:00:00 | 101670 | 하이드로리튬     | 32.7431     |           6.41509  | 실패       |  -2.83688 |          1 |
| 11 | 2022-09-19 00:00:00 | 030960 | 양지사           | 29.7508     |           2.75862  | 성공       |  26.443   |          1 |
| 33 | 2022-09-21 00:00:00 | 010660 | 화천기계         | 12.1857     |          13.6364   | 성공       |   5.16129 |          1 |
| 47 | 2022-09-30 00:00:00 | 073570 | 리튬포어스       | 30          |          11.7521   | 성공       |  16.2524  |          1 |
| 53 | 2022-11-03 00:00:00 | 095500 | 미래나노텍       | 32.9016     |           1.25313  | 성공       |   5.69307 |          1 |
|  2 | 2022-11-14 00:00:00 | 012320 | 경동인베스트     | 33.0073     |           1.67364  | 성공       |  11.1111  |          1 |
|  9 | 2022-11-15 00:00:00 | 011810 | STX              | 27.9549     |          18.2171   | 성공       |   9.83607 |          1 |
| 56 | 2022-11-24 00:00:00 | 290670 | 대보마그네틱     | 24.8757     |           2.37781  | 성공       |   8.77419 |          1 |
| 24 | 2023-01-31 00:00:00 | 093640 | 케이알엠         | 20.9091     |          16.5501   | 성공       |   6.6     |          1 |
| 31 | 2023-02-16 00:00:00 | 005420 | 코스모화학       | 28.625      |          -1.61765  | 성공       |  10.9118  |          1 |
| 50 | 2023-02-24 00:00:00 | 064480 | 브리지텍         | 29.5937     |          -2.32959  | 성공       |   5.03534 |          1 |
| 42 | 2023-03-15 00:00:00 | 006110 | 삼아알미늄       | 28.7566     |          -1.2963   | 성공       |  17.636   |          1 |
| 43 | 2023-03-27 00:00:00 | 074610 | 이엔플러스       | 28.8299     |          14.4165   | 실패       |  -4.8     |          1 |
| 44 | 2023-03-29 00:00:00 | 074610 | 이엔플러스       | 31.8308     |           0        | 실패       |   1.37429 |          1 |
| 32 | 2023-04-03 00:00:00 | 005420 | 코스모화학       | 28.4855     |           0.308642 | 성공       |   6.15385 |          1 |
| 20 | 2023-04-03 00:00:00 | 234920 | 자이글           | 28.9005     |           5.28     | 성공       |  18.2371  |          1 |
| 21 | 2023-04-04 00:00:00 | 131400 | 이브이첨단소재   | 18.6581     |           8.78661  | 성공       |  18.9744  |          1 |
| 55 | 2023-04-06 00:00:00 | 024850 | HLB이노베이션    | 28.8525     |          -1.63934  | 성공       |   7.69231 |          1 |
| 17 | 2023-04-07 00:00:00 | 012030 | DB               | 33.0445     |           5.46875  | 성공       |  17.037   |          1 |
|  7 | 2023-04-10 00:00:00 | 096610 | 알에프세미       | 29.1011     |           9.99249  | 성공       |   8.94809 |          1 |
| 22 | 2023-04-10 00:00:00 | 131400 | 이브이첨단소재   | 24.6026     |          16.6372   | 성공       |  11.3809  |          1 |
| 23 | 2023-04-11 00:00:00 | 131400 | 이브이첨단소재   | 18.2286     |          -8.71935  | 성공       |  32.6866  |          1 |
| 15 | 2023-04-12 00:00:00 | 073640 | 테라사이언스     | 30.5476     |           4.02576  | 실패       |  -3.86997 |          1 |
| 14 | 2023-04-18 00:00:00 | 277880 | 티에스아이       | 28.6056     |           7.06033  | 실패       |  -1.85851 |          1 |
| 61 | 2023-04-18 00:00:00 | 340930 | 유일에너테크     | 28.2844     |           0        | 성공       |  25.5952  |          1 |
|  5 | 2023-04-19 00:00:00 | 222810 | 세토피아         | 23.6685     |          17.5234   | 성공       |  10.5368  |          1 |
| 35 | 2023-04-21 00:00:00 | 011500 | 한농화성         | 25.8098     |           3.44168  | 성공       |  17.7449  |          1 |
| 59 | 2023-04-27 00:00:00 | 028080 | 휴맥스홀딩스     | 34.3475     |          -3.64277  | 성공       |   7.80488 |          1 |
|  1 | 2023-05-19 00:00:00 | 290690 | 소룩스           | 34.6971     |          11.5023   | 성공       |   6.73684 |          1 |
| 10 | 2023-06-13 00:00:00 | 052460 | 아이크래프트     | 17.7673     |           9.17969  | 성공       |  14.8479  |          1 |
+----+---------------------+--------+------------------+-------------+--------------------+------------+-----------+------------+

 

 

익일에 갭상승 혹은 갭하락 정도에 따라 성공율의 차이는 어떨까?  갭상승의 성공율이 높을까, 아니면 갭하락의 성공율이 높을까? 그리고 수익율은?

 

아래표를 보면, 익일에 갭하락으로 시작하는 경우는 드물다. 만약 드물게도 -1% 이하에서 시작하는 경우는 성공율과 수익율이 상당히 좋다. 언뜻 봐도 성공율이 90%는 될 듯하다.

 

익일에 시가가 -1~1% 사이에서 시작할 경우는 조심하는게 좋겠다. 성공율이 40%가 채 안될 듯 하다. 

 

***** 시가갭구분 *****
            티커          승패        수익율  투자기간
시가갭구분                                      
(-9, -8]     1  100.000000  32.686567   1.0
(-8, -7]     0         NaN        NaN   NaN
(-7, -6]     0         NaN        NaN   NaN
(-6, -5]     1  100.000000  10.810811   1.0
(-5, -4]     0         NaN        NaN   NaN
(-4, -3]     1  100.000000   7.804878   1.0
(-3, -2]     2  100.000000  14.306286   1.0
(-2, -1]     5   80.000000   9.885081   1.0
(-1, 0]      6   33.333333   5.217123   1.0
(0, 1]       2   50.000000   0.151391   1.0
(1, 2]       3   66.666667   0.955142   1.0
(2, 3]       2  100.000000  17.608573   1.0
(3, 4]       4   50.000000   2.775390   1.0
(4, 5]       4   50.000000   6.896945   1.0
(5, 6]       3  100.000000  17.944066   1.0
(6, 7]       3   66.666667   9.348327   1.0
(7, 8]       4   25.000000   1.598180   1.0
(8, 9]       2  100.000000  18.467762   1.0
(9, 10]      4  100.000000   9.983358   1.0
(10, 11]     0         NaN        NaN   NaN
(11, 12]     2  100.000000  11.494616   1.0
(12, 13]     1    0.000000  -8.401084   1.0
(13, 14]     1  100.000000   5.161290   1.0
(14, 15]     2    0.000000 -11.751852   1.0
(15, 16]     0         NaN        NaN   NaN
(16, 17]     2  100.000000   8.990440   1.0
(17, 18]     1  100.000000  10.536779   1.0
(18, 19]     3   66.666667  -6.454645   1.0
(19, 20]     1    0.000000 -27.929901   1.0
(20, 21]     0         NaN        NaN   NaN
(21, 22]     0         NaN        NaN   NaN
(22, 23]     0         NaN        NaN   NaN
(23, 24]     0         NaN        NaN   NaN
(24, 25]     0         NaN        NaN   NaN
(25, 26]     0         NaN        NaN   NaN
(26, 27]     0         NaN        NaN   NaN
(27, 28]     0         NaN        NaN   NaN
(28, 29]     0         NaN        NaN   NaN
(29, 30]     1    0.000000   0.000000   1.0

반응형

댓글